Poleiti ea sefahleho sa craniomaxillofacial
Kamohelo: OEM/ODM, Khoebo, Thekiso e Kholo, Setsi sa Libaka,
Tefo: T/T, PayPal
Sichuan Chenanhui Tehnology Co., Ltd. ke mofani oa lisebelisoa tsa masapo le lisebelisoa tsa masapo 'me o na le khoebo ea ho li rekisa, o na le lifeme tsa hae tsa tlhahiso Chaena, tse rekisang le ho etsa li-implant tsa ho tiisa ka hare. Lipotso life kapa life tseo re thabelang ho li araba. Ka kopo khetha Sichuan Chenanhui, 'me litšebeletso tsa rona li tla u khotsofatsa.Litlhaloso
| Lebitso la Sehlahisoa le Mohlala | Nomoro ea Sehlahisoa | Tlhaloso | Bolelele*Bophara*Botenya(mm) |
| Letlooeng la Titanium | 3101-A1080 |
| 80*80*0.7 |
| 3101-A1090 |
| 90*90*0.7 | |
| 3101-A1100 |
| 100*100*0.7 | |
| 3101-A1120 |
| 120*120*0.7 | |
| 3101-A1130 |
| 130*130*0.7 | |
| 3101-A1140 |
| 140*1400.7 | |
| 3101-A1150 |
| 150*150*0.7 | |
| 3101-A1200 |
| 200*200*0.7 | |
| Lipoleiti tse bōpehileng joaloka Z (Mefuta e Letšehali le e Letona)/YSQ54 | 3102-1004L | 4Masoba | 4.5*1.0(Bophara*T) |
| 3102-1004R | 4Masoba | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| Lipoleiti tse bōpehileng joaloka Arc tse bōpehileng joaloka I/YSQ57 | 3103-A1004 | 4Masoba | 23.7*4.5*1.0 |
| 3103-A1005 | Likoti tse 5 | 28.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1006 | Likoti tse 6 | 32.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1007 | 7Masoba | 37.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1008 | 8Masoba | 41.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1009 | Likoti tse 9 | 46.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1010 | Likoti tse 10 | 50.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1011 | Likoti tse 11 | 55.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1012 | Likoti tse 12 | 59.7*4.5*1.0 | |
| Lipoleiti tse bōpehileng joaloka Arc II tse bōpehileng joaloka Arc/YSQ59 | 3104-A1004 | 4Masoba | 22.2*4.5*1.0 |
| 3104-A1005 | Likoti tse 5 | 27.9*4.5*1.0 | |
| 3104-A1006 | Likoti tse 6 | 33.6*4.5*1.0 | |
| 3104-A1007 | 7Masoba | 39*4.5*1.0 | |
| 3104-A1008 | 8Masoba | 44.2*4.5*1.0 | |
| 3104-A1009 | Likoti tse 9 | 49.2*4.5*1.0 | |
| 3104-A1010 | Likoti tse 10 | 53.9*4.5*1.0 | |
| 3104-A1011 | Likoti tse 11 | 58.3*4.5*1.0 | |
| 3104-A1012 | Likoti tse 12 | 62.4*4.5*1.0 | |
| Lipoleiti tsa mofuta o otlolohileng (Mofuta oa I)/ZSQ19 | 3105-A1001 | 4*21 | 4.5*1.0(Bophara*T) |
| 3105-A1002 | 4*23 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3105-A1003 | 4*25 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3105-A1004 | 4*28 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3105-A1005 | 5*28 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3105-A1006 | 6*34 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| Lipoleiti tsa mofuta o otlolohileng (Mofuta oa II)/ZSQ18 | 3106-A1004 | 4Masoba | 22.5*4.5*1.0 |
| 3106-A1006 | Likoti tse 6 | 34.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1008 | 8Masoba | 46.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1010 | Likoti tse 10 | 58.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1012 | Likoti tse 12 | 70.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1014 | Likoti tse 14 | 82.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1016 | Masoba a 16 | 94.5*4.5*1.0 | |
| Lipoleiti tsa Mofuta oa L tse sekametseng (Mefuta ea Leqele le Letona)/YSQ58 | 3107-A1005L | Likoti tse 5 | 4.5*1.0(Bophara*T) |
| 3107-A1005R | Likoti tse 5 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| Lipoleiti tsa Mofuta oa CM/YSQ60 | 3108-A1008 | 8Masoba | 27.1*3.4*1.0 |
| 3108-A1012 | Likoti tse 12 | 39.6*3.4*1.0 | |
| 3108-A1016 | Masoba a 16 | 52.5*3.4*1.0 | |
| Lipoleiti tsa Mofuta oa ZM/YSQ62 | 3109-A1004 | 4Masoba | 10.5*10.5*1.0 |
| 3109-A1008 | 8Masoba | 22.5*10.5*1.0 | |
| 3109-A1012 | Likoti tse 12 | 34.5*10.5*1.0 | |
| 3109-A1016 | Masoba a 16 | 46.5*10.5*1.0 | |
| Lipoleiti tsa Mofuta oa YM/YSQ61 | 3110-A1004 | 4Masoba | 10.5*14.5*1.0 |
| 3110-A1008 | 8Masoba | 22.5*14.5*1.0 | |
| 3110-A1012 | Likoti tse 12 | 34.5*14.5*1.0 | |
| 3110-A1016 | Masoba a 16 | 46.5*14.5*1.0 | |
| Lipoleiti tse bōpehileng joaloka L Mofuta oa I (Mefuta e Letšehali le e Letona)/YSQ06 | 3111-A1004L | 4*16 | 4.5*1.0(Bophara*T) |
| 3111-A1004R | 4*16 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3111-A1005L | 5*22 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3111-A1005R | 5*22 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3111-A1006L | 6*28 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3111-A1006R | 6*28 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| Lipoleiti tse bōpehileng joaloka L Mofuta oa II (Mefuta ea Leqele le Letona)/YSQ06 | 3112-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(Bophara*T) |
| 3112-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3112-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3112-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3112-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3112-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| Lipoleiti tse 110° tse bōpehileng joaloka L (Mefuta ea Leqele le Letona)/YSQ07 | 3113-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(Bophara*T) |
| 3113-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3113-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3113-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3113-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| 3113-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(Bophara*T) | |
| Lipoleiti tse bōpehileng joaloka X/YSQ55 | 3114-A1006 | Likoti tse 6 | 21.9*12.9*1.0 |
| Lipoleiti tse bōpehileng joaloka Y/YSQ56 | 3115-A1004 | 4Masoba | 14.7*4.5*1.0 |
| 3115-A1005 | Likoti tse 5 | 20.7*4.5*1.0 | |
| 3115-A1006 | Likoti tse 6 | 26.7*4.5*1.0 | |
| 3115-A1007 | 7Masoba | 32.7*4.5*1.0 | |
| Lipoleiti tse bōpehileng joaloka T/YSQ01 | 3116-A1005 | Likoti tse 5 | 23.5*4.5*1.0 |
| 3116-A1006 | Likoti tse 6 | 29.5*4.5*1.0 | |
| Lipoleiti tse bōpehileng joaloka "工" | 3117-A1001 |
| 18.3*9.5*1.0 |
| Lipoleiti tse bōpehileng joaloka H/YSQ63 | 3118-A1001 |
| 28.5*16.5*1.0 |
| Lipoleiti tse bōpehileng joaloka DY | 3119-A1001 |
| 25*12.5*1.0 |
| Lipoleiti tse bōpehileng joaloka DF | 3120-A1001 |
| 48.7*13*1.0 |
Kakaretso ea Sehlahisoa
Poleiti ea sefahleho sa craniomaxillofacial
Likarolo tsa Lihlahisoa
● Poleiti ea sefahleho sa craniomaxillofacial, e bobebe, e tsitsitseng (e sebetsa maemong a tšohanyetso).
● Ho bonolo ho e sebetsa, ho boloka nako ea opereishene.
● Ho buuoa ho fokolang haholo, ha ho na phello hoe phepelo ea mali ho robeha.
● Ha ho opereishene ea bobeli, e ka tlosoa tleliniking.
● Ho tsamaisana le moqomo oa masapo, moralo o laolehang o matla, motsamao o monyenyane, ho khothalletsa kopano.
Lintlha tse Potlakileng
| Ntho | Boleng |
| Matlo | ho robeha ha masapo |
| Lebitso la Letšoao | CAH |
| Nomoro ea Mohlala | Poleiti ea sefahleho sa craniomaxillofacial |
| Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Tlhophiso ea lisebelisoa | Sehlopha sa III |
| Tiisetso | lilemo tse 2 |
| Tšebeletso ea Kamora ho Rekisa | Ho Khutlisa le ho Nka Sebaka |
| Thepa | Ts'epe e sa beng le mabali |
| Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Tšebeliso | Ho Buuoa ha Masapo |
| Kopo | Indasteri ea Bongaka |
| Setifikeiti | Setifikeiti sa CE |
| Mantsoe a bohlokoa | Poleiti ea sefahleho sa craniomaxillofacial |
| Boholo | Boholo bo Ikhethileng |
| 'Mala | 'Mala o Ikhethileng |
| Lipalangoang | FedEx. DHL.TNT.EMS.jj. |
Litšoantšo tsa Litšupiso:










