Letlapa la Craniomaxillofacial
Kamohelo: OEM / ODM, Trade, Wholesale, Regional Agency,
Tefo: T/T, PayPal
Sichuan Chenanhui Tehnology Co., Ltd.ke mofani oa thepa ea li-implants tsa masapo le lisebelisoa tsa masapo 'me o sebetsana le ho li rekisa, o na le lifeme tsa eona tsa tlhahiso naheng ea China, tse rekisang le ho etsa li-implants tsa ka hare Lipotso life kapa life tseo re thabelang ho li araba. Ka kopo, khetha Sichuan Chenanhui, 'me litšebeletso tsa rona li tla u fa khotsofalo.Litlhaloso
Lebitso la Sehlahisoa le Mohlala | Nomoro ea Sehlahisoa. | Tlhaloso | Bolelele*Bophara*Botenya(mm) |
Titanium Mesh | 3101-A1080 |
| 80*80*0.7 |
3101-A1090 |
| 90*90*0.7 | |
3101-A1100 |
| 100*100*0.7 | |
3101-A1120 |
| 120*120*0.7 | |
3101-A1130 |
| 130*130*0.7 | |
3101-A1140 |
| 140 * 1400.7 | |
3101-A1150 |
| 150*150*0.7 | |
3101-A1200 |
| 200*200*0.7 | |
Lipoleiti tse bōpehileng joaloka Z(Mefuta ea Leqele le Le letona)/YSQ54 | 3102-1004L | 4 Likoti | 4.5*1.0(W*T) |
3102-1004R | 4 Likoti | 4.5*1.0(W*T) | |
Lipoleiti tse bōpehileng joaloka Arc Ke bōpehile/YSQ57 | 3103-A1004 | 4 Likoti | 23.7*4.5*1.0 |
3103-A1005 | 5 Likoti | 28.2*4.5*1.0 | |
3103-A1006 | 6 Likoti | 32.7*4.5*1.0 | |
3103-A1007 | 7 Likoti | 37.2*4.5*1.0 | |
3103-A1008 | 8Likoti | 41.7*4.5*1.0 | |
3103-A1009 | 9 Likoti | 46.2*4.5*1.0 | |
3103-A1010 | 10Likoti | 50.7*4.5*1.0 | |
3103-A1011 | 11Likoti | 55.2*4.5*1.0 | |
3103-A1012 | 12Likoti | 59.7*4.5*1.0 | |
Lipoleiti tse bōpehileng joaloka Arc II Shaped/YSQ59 | 3104-A1004 | 4 Likoti | 22.2*4.5*1.0 |
3104-A1005 | 5 Likoti | 27.9*4.5*1.0 | |
3104-A1006 | 6 Likoti | 33.6*4.5*1.0 | |
3104-A1007 | 7 Likoti | 39*4.5*1.0 | |
3104-A1008 | 8Likoti | 44.2*4.5*1.0 | |
3104-A1009 | 9 Likoti | 49.2*4.5*1.0 | |
3104-A1010 | 10Likoti | 53.9*4.5*1.0 | |
3104-A1011 | 11Likoti | 58.3*4.5*1.0 | |
3104-A1012 | 12Likoti | 62.4*4.5*1.0 | |
Lipoleiti tsa mofuta o otlolohileng (Mofuta oa I)/ZSQ19 | 3105-A1001 | 4*21 | 4.5*1.0(W*T) |
3105-A1002 | 4*23 | 4.5*1.0(W*T) | |
3105-A1003 | 4*25 | 4.5*1.0(W*T) | |
3105-A1004 | 4*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
3105-A1005 | 5*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
3105-A1006 | 6*34 | 4.5*1.0(W*T) | |
Lipoleiti tsa mofuta o otlolohileng (Mofuta oa II)/ZSQ18 | 3106-A1004 | 4 Likoti | 22.5*4.5*1.0 |
3106-A1006 | 6 Likoti | 34.5*4.5*1.0 | |
3106-A1008 | 8Likoti | 46.5*4.5*1.0 | |
3106-A1010 | 10Likoti | 58.5*4.5*1.0 | |
3106-A1012 | 12Likoti | 70.5*4.5*1.0 | |
3106-A1014 | 14Likoti | 82.5*4.5*1.0 | |
3106-A1016 | 16Likoti | 94.5*4.5*1.0 | |
Lipoleiti tsa Mofuta oa L tse Kenyellelitsoeng(Mefuta ea Leqele le Le letona)/YSQ58 | 3107-A1005L | 5 Likoti | 4.5*1.0(W*T) |
3107-A1005R | 5 Likoti | 4.5*1.0(W*T) | |
Lipoleiti tsa Mofuta oa CM/YSQ60 | 3108-A1008 | 8Likoti | 27.1*3.4*1.0 |
3108-A1012 | 12Likoti | 39.6*3.4*1.0 | |
3108-A1016 | 16Likoti | 52.5*3.4*1.0 | |
Lipoleiti tsa Mofuta oa ZM/YSQ62 | 3109-A1004 | 4 Likoti | 10.5 * 10.5 * 1.0 |
3109-A1008 | 8Likoti | 22.5*10.5*1.0 | |
3109-A1012 | 12Likoti | 34.5*10.5*1.0 | |
3109-A1016 | 16Likoti | 46.5*10.5*1.0 | |
Lipoleiti tsa Mofuta oa YM/YSQ61 | 3110-A1004 | 4 Likoti | 10.5 * 14.5 * 1.0 |
3110-A1008 | 8Likoti | 22.5*14.5*1.0 | |
3110-A1012 | 12Likoti | 34.5*14.5*1.0 | |
3110-A1016 | 16Likoti | 46.5*14.5*1.0 | |
Mofuta oa L oa Lipoleiti tsa Mofuta oa I(Mefuta ea Le letšehali le ka ho le letona)/YSQ06 | 3111-A1004L | 4*16 | 4.5*1.0(W*T) |
3111-A1004R | 4*16 | 4.5*1.0(W*T) | |
3111-A1005L | 5*22 | 4.5*1.0(W*T) | |
3111-A1005R | 5*22 | 4.5*1.0(W*T) | |
3111-A1006L | 6*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
3111-A1006R | 6*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
Mofuta oa II oa Lipoleiti tse bōpehileng joaloka L(Mefuta ea Le letšehali le ka ho le letona)/YSQ06 | 3112-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) |
3112-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) | |
3112-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
3112-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
3112-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
3112-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
Lipoleiti tsa L-Sebōpeho sa 110°(Mefuta ea Leqele le Le letona)/YSQ07 | 3113-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) |
3113-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) | |
3113-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
3113-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
3113-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
3113-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
Lipoleiti tsa Sebōpeho sa X/YSQ55 | 3114-A1006 | 6 Likoti | 21.9*12.9*1.0 |
Lipoleiti tsa Sebōpeho sa Y/YSQ56 | 3115-A1004 | 4 Likoti | 14.7*4.5*1.0 |
3115-A1005 | 5 Likoti | 20.7*4.5*1.0 | |
3115-A1006 | 6 Likoti | 26.7*4.5*1.0 | |
3115-A1007 | 7 Likoti | 32.7*4.5*1.0 | |
Lipoleiti tsa T-Shaped/YSQ01 | 3116-A1005 | 5 Likoti | 23.5*4.5*1.0 |
3116-A1006 | 6 Likoti | 29.5*4.5*1.0 | |
"工" - Lipoleiti tse bōpehileng joaloka | 3117-A1001 |
| 18.3*9.5*1.0 |
Lipoleiti tse bōpehileng joaloka H/YSQ63 | 3118-A1001 |
| 28.5*16.5*1.0 |
Lipoleiti tse bōpehileng joaloka DY | 3119-A1001 |
| 25*12.5*1.0 |
Lipoleiti tse bōpehileng joaloka DF | 3120-A1001 |
| 48.7*13*1.0 |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Letlapa la Craniomaxillofacial
Likarolo tsa Lihlahisoa
● Letlapa la Craniomaxillofacial, le bobebe, le tsitsitseng (le sebetsa maemong a tšohanyetso).
● Ho sebetsa habonolo, ho boloka nako ea ho buuoa.
● Ho buuoa ka mokhoa o fokolang, ha ho na phello ho the phepelo ya madi ho robeha.
● Ha ho opereishene ea bobeli, e ka tlosoang tleliniking.
● E lumellana le shaft ea masapo, moralo o matla o laoloang, micro movement, ho khothalletsa bonngoe.
Lintlha tse Potlakileng
Ntho | Boleng |
Thepa | fractures |
Lebitso la Brand | CAH |
Nomoro ea Mohlala | Letlapa la Craniomaxillofacial |
Sebaka sa Tšimoloho | China |
Sehlopha sa lisebelisoa | Sehlopha sa III |
Tiisetso | lilemo tse 2 |
Tšebeletso ka mor'a thekiso | Khutlisa le Phetoho |
Lintho tse bonahalang | Ts'epe e sa beng le mabali |
Sebaka sa Tšimoloho | China |
Tšebeliso | Opereishene ea Marapo |
Kopo | Indasteri ea Bongaka |
Setifikeiti | Setifikeiti sa CE |
Mantsoe a sehlooho | Letlapa la Craniomaxillofacial |
Boholo | Customized Size |
Mmala | Mobala o Tloaelehileng |
Lipalangoang | FedEx. DHL.TNT.EMS.etc |
Litšupiso tsa Litšoantšo:
